Джемпер женский VAY 5242-41372
Для просмотра оптовой цены и покупки Вам необходимо зарегистрироваться
Выберите цвет:
- 3585/001 гортензия/белый
- 4300913/2244 шалфей/белый
- 504/2244 молоко/белый
- 5200785/001 латте/белый
- 6100199/2244 туман/белый
- 7400287/001 орхидея/белый
- -
Размер | Цена, руб | Остаток | Заказ, шт |
---|---|---|---|
Все размеры (размерный ряд) | - + | ||
42-44 | более 10 | - + | |
42-44 | более 10 | - + | |
42-44 | более 10 | - + | |
42-44 | более 10 | - + | |
42-44 | более 10 | - + | |
42-44 | более 10 | - + | |
46-48 | более 10 | - + | |
46-48 | более 10 | - + | |
46-48 | более 10 | - + | |
46-48 | более 10 | - + | |
46-48 | более 10 | - + | |
46-48 | более 10 | - + | |
50-52 | более 10 | - + | |
50-52 | более 10 | - + | |
50-52 | более 10 | - + | |
50-52 | более 10 | - + | |
50-52 | более 10 | - + | |
50-52 | более 10 | - + | |
54-56 | более 10 | - + | |
54-56 | более 10 | - + | |
54-56 | более 10 | - + | |
54-56 | более 10 | - + | |
54-56 | более 10 | - + | |
54-56 | более 10 | - + |
Джемпер женский 5242-41372
Внимание! В таблице указаны измерения изделия в готовом виде
Размер | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
---|---|---|---|---|
Новизна | Новинка | |||
Сезон | ОСЕНЬ-ЗИМА | |||
Бренд | VAY | |||
Длина рукава, см | 68 | 69 | 70 | 71 |
Длина изделия, см | 56 | 58 | 60 | 62 |
Состав | ПАН-70%,Шерсть-30%,СОРТ I | |||
Ширина изделия по линии груди | 46 | 50 | 54 | 58 |